Aranceles 2011 para alumnos antiguos
Aranceles 2011 Alumnos Antiguos UDD Santiago PDF, 37 KB
A continuación se muestran los aranceles para alumnos nuevos 2011 para las sedes UDD Santiago y UDD Concepción.
UDD Santiago
| Carreras Santiago 2011 | Matrícula | Arancel Anual | Total |
|---|---|---|---|
| Medicina | 743.000 | 5.705.000 | 6.448.00 |
| Enfermería | 383.000 | 3.334.000 | 3.717.000 |
| Odontología | 656.000 | 5.683.000 | 6.339.000 |
| Fonoaudiología | 383.000 | 3.568.000 | 3.951.000 |
| Kinesiología | 383.000 | 3.568.000 | 3.951.000 |
| Nutrición | 383.000 | 3.568.000 | 3.951.000 |
| Tecnología Médica | 383.000 | 3.568.000 | 3.951.000 |
| Psicología | 384.000 | 4.174.000 | 4.558.000 |
| Derecho | 384.000 | 4.174.000 | 4.558.000 |
| Periodismo | 384.000 | 4.133.000 | 4.517.000 |
| Publicidad | 384.000 | 4.174.000 | 4.558.000 |
| Arquitectura | 384.000 | 4.174.000 | 4.558.000 |
| Diseño | 384.000 | 4.174.000 | 4.558.000 |
| Ingeniería Comercial | 384.000 | 4.307.000 | 4.691.000 |
| Ingeniería Civil Industrial | 384.000 | 4.307.000 | 4.691.000 |
| Ingeniería en Obras Civiles | 384.000 | 4.307.000 | 4.691.000 |
| Bachillerato | 384.000 | 4.174.000 | 4.558.000 |
| Licenciatura en Ciencias Políticas | 384.000 | 4.174.000 | 4.558.000 |
| Licenciatura en Arte | 384.000 | 4.174.000 | 4.558.000 |
| Teatro | 384.000 | 3.559.000 | 3.943.000 |
| Cine | 384.000 | 4.174.000 | 4.558.000 |
| Pedagogía Básica | 384.000 | 2.700.000 | 3.084.000 |
| Pedagogía en Educación de Párvulos | 384.000 | 2.700.000 | 3.084.000 |
| Programa de Formación Pedagógica | 180,000 | 2.400.000 | 2.580.000 |
UDD Concepción
| Carreras Concepción 2011 | Matrícula | Arancel Anual | Total |
|---|---|---|---|
| Odontología | 674.000 | 5.709.000 | 6.383.000 |
| Fonoaudiología | 263.000 | 2.978.000 | 3.241.000 |
| Kinesiología | 348.000 | 3.916.000 | 4.264.000 |
| Nutrición | 263.000 | 2.539.000 | 2.802.000 |
| Enfermería | 263.000 | 3.099.000 | 3.362.000 |
| Psicología | 263.000 | 3.450.000 | 3.713.000 |
| Derecho | 263.000 | 3.230.000 | 3.493.000 |
| Periodismo | 250.000 | 2.824.000 | 3.074.000 |
| Arquitectura | 250.000 | 3.692.000 | 3.942.000 |
| Ingeniería Comercial | 263.000 | 3.461.000 | 3.724.000 |
| Ingeniería Civil Industrial | 263.000 | 3.461.000 | 3.724.000 |
| Bachillerato | 263.000 | 2.676.000 | 2.939.000 |
| Ingeniería Ejec. En Adm. | 203.000 | 2.572.000 | 2.775.000 |
| Ingeniería Ejec. En Adm. | 203.000 | 1.898.000 | 2.101.000 |
| Diseño | 257.000 | 2.662.000 | 2.919.000 |
| Ciencias Políticas | 263.000 | 2.495.000 | 2.758.000 |