<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Universidad del Desarrollo &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.udd.cl/categoria/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.udd.cl</link>
	<description>Universidad de excelencia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Seminario de Emprendimiento e Innovación en Medicina</title>
		<link>http://www.udd.cl/2012/02/exitoso-seminario-de-emprendimiento-e-innovacion-en-medicina/</link>
		<comments>http://www.udd.cl/2012/02/exitoso-seminario-de-emprendimiento-e-innovacion-en-medicina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria teresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udd.cl/?p=21166</guid>
		<description><![CDATA[La actividad estuvo organizada por UDD Ventures y la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_21168" class="wp-caption alignleft"><a title="Paulette Conget" rel="thickbox" class="thickbox" rel="attachment wp-att-21168" href="http://www.udd.cl/2012/02/exitoso-seminario-de-emprendimiento-e-innovacion-en-medicina/paulette-conget-2/"><img class="size-medium wp-image-21168" title="Paulette Conget" src="http://www.udd.cl/wp-content/uploads/2012/02/Paulette-Conget-260x170.jpg" alt="" width="260" height="170" /></a><span class="wp-caption-text"><strong>Paulette Conget</strong></span><span class="full-image"></span></div>
<p>Destacando la importancia que tiene el emprendimiento para la Universidad del Desarrollo, <strong>el vicerrector de Investigación y Desarrollo UDD, Daniel Contesse</strong>, inauguró el<strong> Primer Seminario de Emprendimiento e Innovación en Medicina.</strong></p>
<p>La actividad realizada recientemente estuvo organizada por UDD Ventures y la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo.</p>
<p>En el seminario se mostraron algunos proyectos de emprendimiento, tanto de la UDD, como externos.</p>
<p><strong>Thierry de Saint Pierra, subdirector de Transferencia Tecnológica de CORFO, </strong>resaltó lo primordial que resulta el conocimiento científico. <strong>“El conocimiento aporta a una mejor calidad de vida, tanto en la salud como en las tecnologías de uso diario. Todos los avances no existirían si no hubiera gente dedicada a desarrollar tecnología y emprendedores desarrollando compañías”</strong>, señaló.</p>
<p>Al finalizar el evento, <strong>Paul O´Toole, director ejecutivo de UDD Ventures,</strong> evaluó satisfactoriamente el Seminario. “Esta exitosa actividad es el inicio de un proceso de exploración de oportunidades, en conjunto con la Facultad de Medicina y la Clínica Alemana. Es una excelente oportunidad para comenzar a apoyar y atraer proyectos del área medicina y la salud”.</p>
<p>Dentro de los temas discutidos se presentaron ejemplos de desarrollo en el área de la salud, como el que lleva a cabo la doctora Paulette Conget, directora del Instituto de Ciencias de la F. de Medicina CAS-UDD,  y su estudio sobre medicina regenerativa y terapia celular.</p>
<p>Este centro tiene entre sus líneas de investigación estudios con células madres para evaluar cómo esta herramienta contribuiría a prevenir o revertir patologías degenerativas.</p>
<p><strong>“Nuestras estrategias van desde entender la biología de la célula, hasta hacer estudios clínicos en pacientes humanos”</strong>, señaló Conget.</p>
<p>Un ejemplo práctico es el estudio realizado con los pacientes de la Fundación Debra que padecen epidermolisis bulosa distrófica, enfermedad cuyo tratamiento en general es paliativo.</p>
<p><strong>“A tres pacientes introdujimos células madre mesenquimáticas directamente en las heridas y comprobamos que había repitelización. Eso lo consideramos la prueba del concepto, efectivamente esta herramienta sería útil en Epidermolisis Bulosa, pero no nos interesa esa línea como estrategia terapéutica, porque significaría ponerlas en cada lesión, lo que buscamos es  hacer el salto después a la administración intravenosa. Esto es lo que hemos estado haciendo todo el 2011 y en febrero empezaríamos con un paciente para administrarle por vía intravenosa”</strong>, aclaró la directora del Instituto de Ciencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udd.cl/2012/02/exitoso-seminario-de-emprendimiento-e-innovacion-en-medicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.udd.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FPaulette-Conget.jpg&amp;w=100&amp;h=70&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=21168" type="image/jpg" /><enclosure url="http://www.udd.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FPaulette-Conget.jpg&amp;w=220&amp;h=102&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=21168" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Decano de Educación presenta libro de poesías</title>
		<link>http://www.udd.cl/2012/02/decano-de-educacion-y-humanidades-presenta-libro-de-poesia/</link>
		<comments>http://www.udd.cl/2012/02/decano-de-educacion-y-humanidades-presenta-libro-de-poesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria teresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udd.cl/?p=21162</guid>
		<description><![CDATA[Cristián Warnken lanzó el libro de poesía inédita, titulado "Las palabras del chamán en el fin de mundo", el pasado 2 de febrero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_21163" class="wp-caption alignright"><a title="Cristián Warnken" rel="thickbox" class="thickbox" rel="attachment wp-att-21163" href="http://www.udd.cl/2012/02/decano-de-educacion-y-humanidades-presenta-libro-de-poesia/cristian-warnken-4/"><br />
<img class="size-medium wp-image-21163" title="Cristián Warnken" src="http://www.udd.cl/wp-content/uploads/2012/02/Cristián-Warnken-189x170.jpg" alt="" width="189" height="170" /></a><span class="wp-caption-text"><strong>Cristián Warnken</strong></span><span class="full-image"></span></div>
<p>En una cálida jornada, se realizó el lanzamiento del libro de poesía  <strong>“Las palabras del chamán en el fin del mundo”, de Cristián Warnken Lihn, decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Desarrollo,</strong> publicado por la editorial Pfeiffer.</p>
<p>El libro se presentó el pasado jueves 2 de febrero, a las 19.30 horas, en el Café Mosqueto, donde parafraseando a Roberto Bolaño, Cristián Warnken dijo que <strong>“con este libro, he regresado al lugar del crimen”, </strong>cita que el laureado escritor le dedicó en el libro “Los detectives salvajes”, cuando fue entrevistado por Warnken.</p>
<p>A propósito de su primer libro —y en una entrevista realizada por la revista cultural “La noche”—, el decano agregó que <strong>“me gusta escribir monólogos, voces, y ésta es del chamán, que es un hombre de la palabra. Una voz que viene del mundo del logos y aparece y entra en un mundo que e</strong><span style="font-weight: bold;">s virtual, donde la palabra ya no tiene valor, las cosas empiezan a desaparecer, como es nuestro mundo. Es un libro algo apocalíptico, milenarista”.</span></p>
<p>La poesía de Cristián Warnken había permanecido inédita hasta ahora, salvo algunos textos publicados en revistas, como “Berthe Trépat”, mítica publicación dirigida por Bolaño, en Barcelona, en la década del 80.</p>
<div>
<p>Además, fue editor y director del periódico poético “Noreste” y ha creado y participado en diversos proyectos comunicacionales de matriz poética, en prensa, radio y televisión. Permanecen inéditos: “Palabras del obstruccionista al senado”, “El estrangulador de Boston”, “Jack Lametta”, entre otros.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udd.cl/2012/02/decano-de-educacion-y-humanidades-presenta-libro-de-poesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.udd.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FCristi%C3%A1n-Warnken.jpg&amp;w=100&amp;h=70&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=21163" type="image/jpg" /><enclosure url="http://www.udd.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FCristi%C3%A1n-Warnken.jpg&amp;w=220&amp;h=102&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=21163" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Facultad de Diseño UDD gana Fondart para Bienal 2012</title>
		<link>http://www.udd.cl/2012/02/facultad-de-diseno-udd-gana-fondart-para-bienal-2012/</link>
		<comments>http://www.udd.cl/2012/02/facultad-de-diseno-udd-gana-fondart-para-bienal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria teresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udd.cl/?p=21160</guid>
		<description><![CDATA[El evento se realizará a fines de este año y recibió un fondo de $134 millones por parte del Consejo de la Cultura y las Artes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_21161" class="wp-caption alignright"><a title="Alejandra Amenábar" rel="thickbox" class="thickbox" rel="attachment wp-att-21161" href="http://www.udd.cl/2012/02/facultad-de-diseno-udd-gana-fondart-para-bienal-2012/alejandra-amenabar-4/"><img class="size-medium wp-image-21161" title="Alejandra Amenábar" src="http://www.udd.cl/wp-content/uploads/2012/02/Alejandra-Amenábar-306x170.jpg" alt="" width="306" height="170" /></a><span class="wp-caption-text"><strong>Alejandra Amenábar</strong></span><span class="full-image"></span></div>
<p>Una vez más la <a rel="External" class="out" title="Facultad de Diseño UDD" href="http://diseno.udd.cl/">Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo </a>ganó un Fondart. Este año, el <a rel="External" class="out" title="Consejo de la Cultura y las Artes" href="http://www.consejodelacultura.cl">Consejo de la Cultura y las Artes</a>, encabezado por el ministro Luciano Cruz-Coke, le adjudicó un fondo de $134 millones, destinado a la Quinta Bienal de Diseño 2012.</p>
<p>En 2010, la facultad que encabeza la decana Alejandra Amenábar, obtuvo un total de $180 millones, para la realización de la <a rel="External" class="out" title="Cuarta Bienal de Diseño" href="http://www.bienaldediseno.cl/">“Cuarta Bienal de Diseño: Chile se Diseña”</a>. El evento se llevó a cabo en la Estación Mapocho, entre el 26 de noviembre y el 12 de diciembre de ese año, y contó con la participación de destacados diseñadores extranjeros.</p>
<p>La Bienal busca convertir a Santiago en la capital latinoamericana del diseño y está organizada por la <a title="Universidad del Desarrollo" href="http://www.udd.cl/">Universidad del Desarrollo</a> y la <a rel="External" class="out" title="P.Universidad Católica de Chile" href="http://www.uc.cl/">P. Universidad Católica de Chile.</a></p>
<p>“Éste es un reconocimiento a la importancia creciente que ha ido adquiriendo el diseño como factor central de desarrollo e innovación productiva”, destacó Amenábar.</p>
<p>Los resultados de la vigésima entrega de los <a rel="External" class="out" title="Ganadores Fondart 2012" href="http://www.fondosdecultura.gob.cl/staticfiles/media/papel/ResultadosFONDART2012FINAL7.pdf">Fondart</a> se dieron a conocer el lunes 6 de febrero, premiando proyectos de artes visuales, teatro, danza, fotografía, artesanía, literatura, música, cine, conservación patrimonial, infraestructura cultural, investigación, capacitación, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udd.cl/2012/02/facultad-de-diseno-udd-gana-fondart-para-bienal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.udd.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FAlejandra-Amen%C3%A1bar.jpg&amp;w=100&amp;h=70&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=21161" type="image/jpg" /><enclosure url="http://www.udd.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FAlejandra-Amen%C3%A1bar.jpg&amp;w=220&amp;h=102&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=21161" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Fonoaudiología realiza exitoso congreso internacional de voz</title>
		<link>http://www.udd.cl/2012/02/fonoaudiologia-realiza-exitoso-congreso-internacional-de-voz/</link>
		<comments>http://www.udd.cl/2012/02/fonoaudiologia-realiza-exitoso-congreso-internacional-de-voz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria teresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udd.cl/?p=21155</guid>
		<description><![CDATA[Expertos de distintos países participaron del encuentro que se realizó durante el mes de enero, en la Universidad del Desarrollo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 14.25pt; background: white;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &amp;quot;Georgia&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;; mso-fareast-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-bidi-font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; mso-fareast-language: ES-CL;"> </span></p>
<div id="attachment_21156" class="wp-caption alignright"><a title="RICARDO ÁLVAREZ, INÉS BUSTOS Y PATRICIA FARÍAS" rel="thickbox" class="thickbox" rel="attachment wp-att-21156" href="http://www.udd.cl/2012/02/fonoaudiologia-realiza-exitoso-congreso-internacional-de-voz/ricardo-alvarez-ines-bustos-y-patricia-farias/"><img class="size-medium wp-image-21156" title="RICARDO ÁLVAREZ, INÉS BUSTOS Y PATRICIA FARÍAS" src="http://www.udd.cl/wp-content/uploads/2012/02/RICARDO-ÁLVAREZ-INÉS-BUSTOS-Y-PATRICIA-FARÍAS-270x170.jpg" alt="" width="270" height="170" /></a><span class="wp-caption-text"><strong>RICARDO ÁLVAREZ, INÉS BUSTOS Y PATRICIA FARÍAS</strong></span><span class="full-image"></span></div>
<p>Alta convocatoria tuvo el congreso “Evaluación, Diagnóstico e Intervención de la Voz: Desde su base acústica, corporal y psicológica”, dirigido por el Fonoaudiólogo Ricardo Álvarez, y organizado recientemente por la carrera de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo.</p>
<p>En el encuentro, se presentaron destacados expositores nacionales e internacionales que abarcaron distintas áreas para un mejor manejo de la voz, como la fonoaudióloga española, Inés Bustos; la fonoaudióloga argentina, Patricia Farías y el otorrinolaringólogo, Francisco Tocornal.</p>
<p>Los temas abordados fueron: la voz como proceso multifactorial, determinación clínica del grado de severidad de la disfonía, la videoestroboscopía como herramienta en la evaluación y diagnóstico de la voz, entre otros.</p>
<p>Al término del Congreso, la coordinadora académica de la carrera, Antonella Urzúa, señaló que “con orgullo podemos decir que, el área de la voz en la fonoaudiología nacional,  ha crecido enormemente gracias a la UDD, ya que ha sido una prioridad el traer desde el extranjero invitados de primer nivel, que han compartido su experiencia y conocimiento con nuestros colegas, así como también con profesionales de otras disciplina”.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udd.cl/2012/02/fonoaudiologia-realiza-exitoso-congreso-internacional-de-voz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.udd.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FRICARDO-%C3%81LVAREZ-IN%C3%89S-BUSTOS-Y-PATRICIA-FAR%C3%8DAS.jpg&amp;w=100&amp;h=70&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=21156" type="image/jpg" /><enclosure url="http://www.udd.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FRICARDO-%C3%81LVAREZ-IN%C3%89S-BUSTOS-Y-PATRICIA-FAR%C3%8DAS.jpg&amp;w=220&amp;h=102&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=21156" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Más de 1.500 alumnos UDD han viajado a China</title>
		<link>http://www.udd.cl/2012/02/mas-de-1-500-alumnos-udd-han-viajado-a-china/</link>
		<comments>http://www.udd.cl/2012/02/mas-de-1-500-alumnos-udd-han-viajado-a-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udd.cl/?p=21151</guid>
		<description><![CDATA[Con el programa Embajadores del Futuro, los jóvenes conocen la cultura, economía, situación política y el mundo de los negocios del gigante asiático.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_21152" class="wp-caption aligncenter"><a title="China" rel="thickbox" class="thickbox" rel="attachment wp-att-21152" href="http://www.udd.cl/2012/02/mas-de-1-500-alumnos-udd-han-viajado-a-china/china-2/"><img class="size-medium wp-image-21152" title="China" src="http://www.udd.cl/wp-content/uploads/2012/02/China-255x170.jpg" alt="" width="255" height="170" /></a><span class="wp-caption-text"><strong>China</strong></span><span class="full-image"></span></div>
<p>“Los viajes a China ya dejaron de ser sólo para conocer su cultura, su economía y su situación política. Ahora nos interesa que nuestros alumnos aprendan el mundo de los negocios, cómo se hacen, entre quienes, ello con la idea de generar intereses emprendedores… “. Así explica el Director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la <a rel="External" class="out" href="http://gobierno.udd.cl/">Facultad de Gobierno </a>de la Universidad del Desarrollo, Yun Tso Lee, el nombre que recibió la última travesía del programa Embajadores del Futuro, “Emprendiendo en China”, que se realizó entre el 10 y 23 de enero pasado.</p>
<p>El profesor Lee destacó que, hasta la fecha, han viajado más de 1.500 jóvenes en el marco de este programa.</p>
<p>En esta oportunidad, 30 estudiantes de diferentes carreras visitaron la ciudad de Yiwu, donde visitaron la <a rel="External" class="out" href="http://old.chinafairs.org/sp/Market.htm">Feria Internacional de Productos Básicos Yiwu</a>, considerada por la ONU y el Banco Mundial como el “mercado al por mayor de productos básicos más grande del mundo”.</p>
<p>“Los jóvenes  vieron cómo se hacen los contactos comerciales, cómo se generan negocios y también realizaron contactos con la idea de hacer sus propios contactos en el futuro”, enfatizó Lee.</p>
<p>Además de esta experiencia, los jóvenes viajaron a Beijing y Shanghai, donde conocieron los lugares emblemáticos como la Plaza de Tiananmen, la Ciudad Prohibida, la Gran Muralla China y el Mercado de la Seda.</p>
<p>La próxima expedición al oriente está programada para julio próximo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udd.cl/2012/02/mas-de-1-500-alumnos-udd-han-viajado-a-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.udd.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FChina-1024x682.jpg&amp;w=100&amp;h=70&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=21152" type="image/jpg" /><enclosure url="http://www.udd.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FChina-1024x682.jpg&amp;w=220&amp;h=102&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=21152" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Investigador FEN presentó reporte sobre emprendimiento en EE.UU.</title>
		<link>http://www.udd.cl/2012/02/investigador-fen-presento-reporte-sobre-emprendimiento-en-ee-uu/</link>
		<comments>http://www.udd.cl/2012/02/investigador-fen-presento-reporte-sobre-emprendimiento-en-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udd.cl/?p=21141</guid>
		<description><![CDATA[José Ernesto Amorós explicó que 400 millones de personas están participando activamente en la puesta en marcha de nuevos negocios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-21145" href="http://www.udd.cl/2012/02/investigador-fen-presento-reporte-sobre-emprendimiento-en-ee-uu/eamoros-gem-mundial/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21145" title="eamoros-gem mundial" src="http://www.udd.cl/wp-content/uploads/2012/02/eamoros-gem-mundial-255x170.jpg" alt="" width="255" height="170" /></a></p>
<p>Hoy existen 400 millones de personas, entre 18 y 64 años, que están participando en forma activa en la puesta en marcha o realización de nuevos negocios, en 54 países. Así lo señala el <strong>Global Entrepreneurship Monitor (GEM)</strong> 2011, que fue lanzado recientemente en San Francisco, California, en cuya presentación intervino el Director de Investigación de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad del Desarrollo, José Ernesto Amorós.</p>
<p>El estudio señala que alrededor de 140 millones de los emprendedores en etapas iniciales, esperan contratar al menos cinco empleados en los próximos cinco años. En tanto, 65 millones de ellos anticipan emplear a 20 o más personas para estos nuevos negocios.</p>
<p>Según explicó Amorós -quien es coautor del reporte-, la potencial contribución del emprendimiento en la creación de empleo es muy importante para el desarrollo económico. “En general, observamos que en muchas economías hay un aumento significativo de la actividad emprendedora, si bien mucha de ésta es autoempleo, sobre todo en las economías menos desarrolladas. En contraparte, este año hemos medido el “intra-emprendimiento”<br />
-emprender dentro de una empresa o institución-, fenómeno que está más presente en economías desarrolladas”, <em>explicó.</em></p>
<p>El reporte señala además que dentro del total de emprendedores en etapas iniciales, 163 millones son mujeres, 165 millones son jóvenes entre 18 y 25 años, 69 millones ofrecen productos y servicios innovadores y 18 millones vende al menos un 25% de sus productos a mercados internacionales.</p>
<p>Los resultados de la investigación sugieren que las economías deben mirar los indicadores de calidad del emprendimiento, tales como el estímulo a crecer, incentivos a innovar y fomentar la participación en el mercado internacional para poder promover nuevas empresas.</p>
<p>Durante el año 2011, el GEM encuestó a más de 140.000 personas y 3.000 expertos nacionales de 54 economías alrededor del mundo.</p>
<p><strong>Sobre el GEM Mundial:</strong></p>
<p>El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es el más extenso y exitoso proyecto de medición de emprendimiento en el mundo y es liderado a nivel mundial por Babson College, Universiti Tun Abdul Razak y la Universidad del Desarrollo, las que coordinan la actividad en las universidades de más de los 80 países que participan en el proyecto GEM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udd.cl/2012/02/investigador-fen-presento-reporte-sobre-emprendimiento-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.udd.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FE.-Amor%C3%B3s-1024x854.jpg&amp;w=100&amp;h=70&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=21144" type="image/jpg" /><enclosure url="http://www.udd.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FE.-Amor%C3%B3s-1024x854.jpg&amp;w=220&amp;h=102&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=21144" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>2012 es visto como un año de optimismo</title>
		<link>http://www.udd.cl/2012/02/2012-es-visto-como-un-ano-de-optimismo/</link>
		<comments>http://www.udd.cl/2012/02/2012-es-visto-como-un-ano-de-optimismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udd.cl/?p=21134</guid>
		<description><![CDATA[Según la encuesta realizada por la Facultad de Psicología, el 87,8% de los entrevistados cree que alcanzará las metas propuestas para este año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La encuesta <strong><em>“Percepción  y Perspectivas 2011- 2012</em>”</strong>, realizada por la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, mostró que más del 79% de los entrevistados se siente conforme con lo logrado el 2011 (en todos los aspectos) y el 65% considera que sus logros superaron las expectativas.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-21136" href="http://www.udd.cl/2012/02/2012-es-visto-como-un-ano-de-optimismo/jose-miguel-aravena/"><img class="alignright size-medium wp-image-21136" title="José Miguel Aravena" src="http://www.udd.cl/wp-content/uploads/2012/02/José-Miguel-Aravena-216x170.jpg" alt="" width="216" height="170" /></a>“El año que recién pasó fue particularmente complejo en distintos entornos y pese a ello, las personas (82,6%) creen que sí pudieron cumplir sus metas y están satisfechos con lo alcanzado”, explica José Miguel Aravena, director del Magíster en Desarrollo Organizacional (MDO), a cargo del sondeo. </p>
<p>Cuando se piensa en el 2012, se lo ve con esperanza y optimismo. Es así como el 87,8% de los encuestados afirmó tener claras sus expectativas y cree que alcanzará las metas planteadas para este año. Sin embargo, en este punto llama la atención que en el rango etario “41 a 50 años”, sólo el 74% aseguró tener definidos sus objetivos 2012. “Esto podría explicarse en el hecho que las personas en esta edad se enfrentan a la necesidad de resolver en el corto plazo y no se detienen a pensar en sus proyectos para más largo tiempo”, explica Aravena.</p>
<p>En otro ítem, sólo el 75,5% de los entrevistados estimó que fue más feliz familiar que laboralmente. “Pensábamos que este número sería mejor, incluso en las mujeres, donde sólo el 69,7% declaró sentirse más feliz en la familia que en el trabajo. Esta situación se explica porque la mujer ve en su casa un segundo trabajo, a diferencia del hombre que sigue pensando en la familia y la casa como un lugar para descansar y divertirse. Al parecer, a la mujer le estaría faltando el socio en la casa que aporte en igualdad de condiciones. Esto es importante si se proyecta qué podría suceder si no se corrige”, señala Aravena.</p>
<p>En otro ámbito del estudio, el 50% de los entrevistados proyecta un cambio en el trabajo. De esta cifra, el 55% es mujer, lo que quiere decir que el sexo femenino tiene mayor tolerancia al riesgo y está más dispuesta a cambiar de trabajo para poder cumplir con sus objetivos.</p>
<p><strong>Muestra</strong></p>
<p>En la encuesta participaron 250 personas, de las cuales el 62,9% pertenecen a la Región Metropolitana y el 25,7% a Concepción. A su vez, el 65% de los participantes son mujeres y  el 34.3% restante, hombres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udd.cl/2012/02/2012-es-visto-como-un-ano-de-optimismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.udd.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2Foptimismo.jpg&amp;w=100&amp;h=70&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=21135" type="image/jpg" /><enclosure url="http://www.udd.cl/thumbnails/index.php?src=wp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2Foptimismo.jpg&amp;w=220&amp;h=102&amp;zc=1&amp;q=100&amp;id=21135" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Alumnos participarán en concurso de Cine en Londres</title>
		<link>http://www.udd.cl/2012/01/alumnos-de-cine-participaran-en-concurso-de-cine-en-londres/</link>
		<comments>http://www.udd.cl/2012/01/alumnos-de-cine-participaran-en-concurso-de-cine-en-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria teresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udd.cl/?p=21117</guid>
		<description><![CDATA[Gonzalo Ruiz y Joaquín Vergara, de quinto año de Cine UDD, competirán en la Gala del Done in 60 Seconds 2012, con un satírico remake de Spiderman.]]></description>
