Durante el intercambio, los alumnos continúan pagando normalmente la colegiatura en la UDD y quedan liberados del pago de matrícula en la universidad extranjera. Los costos de pasaje, visa, alojamiento, alimentación, seguro de salud y otros asociados al intercambio son de responsabilidad de cada alumno.
Los valores que se indican a continuación corresponden a un promedio de lo que un estudiante requiere como mínimo mensualmente para costos de mantención (alojamiento, alimentación y gastos personales), considerando una estadía de 4 meses. Se trata de cifras aproximadas que pueden variar según las necesidades individuales de cada alumno y de la universidad extranjera.
| PAÍS | COSTO MENSUAL ESTIMADO |
| Alemania | US$ 900 - 1.100 |
| Argentina | US$ 700 - 850 |
| Australia | US$ 1.100 - 1.300 |
| Austria | US$ 950 - 1.150 |
| Bolivia | US$ 650 - 850 |
| Brasil | US$ 750 - 950 |
| Colombia | US$ 700 - 850 |
| Corea | US$ 750 - 950 |
| Croacia | US$ 750 - 950 |
| Dinamarca | US$ 1.300 - 1.600 |
| EE.UU. | US$ 1.300 - 1.600 Boston US$ 2.150 - 2.850 |
| El Salvador | US$ 700 - 950 |
| Escocia | US$ 1.100 - 1.300 |
| España | US$ 1.000 - 1.300 |
| Francia | US$ 1.100 - 1.300 |
| Guatemala | US$ 700 - 850 |
| Holanda | US$ 1.200 - 1.400 |
| Inglaterra | US$ 1.050 - 1.300 |
| Irlanda | US$ 950 - 1.150 |
| Italia | US$ 900 - 1.100 |
| México | US$ 900 - 1.100 |
| Paraguay | US$ 650 - 850 |
| Rumania | US$ 750 - 950 |
| Suecia | US$ 950 - 1.150 |
| Suiza | US$ 950 - 1.250 |
| Uruguay | US$ 700 - 850 |
Los montos no incluyen seguro médico, pasaje aéreo ni trámites de visado.




