| Carrera | Matrícula 2026 (UF) | Arancel 2026 (UF) |
|---|---|---|
| Arquitectura | 25 | 244 |
| Bachillerato en Derecho, Ciencias Sociales y Humanidades | 25 | 245 |
| Bachillerato en Diseño | 25 | 255 |
| Bachillerato en Enfermería | 25 | 210 |
| Bachillerato en Ingeniería Comercial | 25 | 260 |
| Bachillerato en Psicología | 25 | 255 |
| Ciencia Política y Políticas Públicas | 25 | 232 |
| Cine y Comunicación Audiovisual | 25 | 245 |
| Derecho | 25 | 232 |
| Diseño | 25 | 240 |
| Enfermería | 25 | 210 |
| Geología | 25 | 210 |
| Global Business Administration | 25 | 250 |
| Ingeniería Civil en BioMedicina | 25 | 235 |
| Ingeniería Civil en Informática e Innovación Tecnológica | 25 | 235 |
| Ingeniería Civil en Informática e Inteligencia Artificial | 25 | 235 |
| Ingeniería Civil en Minería | 25 | 235 |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | 25 | 235 |
| Ingeniería Civil Industrial | 25 | 235 |
| Ingeniería Civil Plan Común | 25 | 235 |
| Ingeniería Comercial | 25 | 245 |
| Kinesiología | 25 | 210 |
| Medicina | 40 | 314 |
| Negocios y Ciencia de Datos | 25 | 245 |
| Nutrición y Dietética | 25 | 210 |
| Obstetricia | 25 | 210 |
| Odontología | 40 | 305 |
| Pedagogía en Educación Básica con Menciones | 25 | 160 |
| Pedagogía en Educación de Párvulos | 25 | 160 |
| Periodismo y Comunicación | 25 | 221 |
| Psicología | 25 | 240 |
| Publicidad y Marketing | 25 | 235 |
| Química y Farmacia | 25 | 210 |
| Tecnología Médica | 25 | 210 |
| Terapia Ocupacional | 25 | 210 |
| Carrera | Matrícula 2026 (UF) | Arancel 2026 (UF) |
|---|---|---|
| Arquitectura | 17 | 199 |
| Derecho | 17 | 184 |
| Diseño | 17 | 149 |
| Enfermería | 17 | 186 |
| Ingeniería Civil en Informática e Innovación Tecnológica | 17 | 203 |
| Ingeniería Civil Industrial | 17 | 203 |
| Ingeniería Comercial | 17 | 203 |
| Kinesiología | 20 | 204 |
| Odontología | 36 | 302 |
| Periodismo y Comunicación | 17 | 150 |
| Psicología | 17 | 202 |
(*) El descuento pago contado es de 2% en el arancel y está vigente hasta el 31-03-2026.
Sin cuotas o hasta 3 cuotas con interés
Sin cuotas o hasta 3 cuotas con interés
10 cuotas con vencimientos los días 5 o 30 de cada mes, desde marzo hasta diciembre de 2026