1. Marco Normativo
Principios
MISIÓN
La Universidad del Desarrollo tiene por Misión servir a Chile mediante la formación de profesionales de excelencia y la generación de investigación y extensión pertinentes para el país y la región, fomentando el emprendimiento, el amor al trabajo bien hecho, el actuar ético y la responsabilidad pública.
VISIÓN
La Universidad del Desarrollo será una de las mejores instituciones de educación superior de Chile y se ubicará como referente en Latinoamérica, destacando por su permanente búsqueda de la innovación académica, insertándose activamente en la sociedad chilena y global mediante el trabajo conjunto con actores nacionales e internacionales y abordando los desafíos con una perspectiva global, para así formar a quienes liderarán el desarrollo de nuestro país.
VALORES INSTITUCIONALES
- COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE UNA SOCIEDAD DE PERSONAS LIBRES:
La convicción de que los países y las sociedades se desarrollan cuando existe libertad para las personas y cuando el Estado está al servicio de ellas, impone un desafío y una motivación esencial para el proyecto de la Universidad del Desarrollo. El fomento y valoración de la libertad de las personas y el reconocimiento del principio de subsidiariedad, se ven reflejados en el quehacer académico y formativo de esta Institución.
- ADHESIÓN A LOS VALORES DEL HUMANISMO CRISTIANO:
La creencia de que la persona es un ser trascendente y creado como sujeto inteligente, libre social y responsable de sus actos, inspira el actuar de la comunidad universitaria y el desarrollo de los programas y actividades. En su Proyecto Educativo, la UDD busca formar personas que persigan afanosamente la verdad como condición de su perfección personal y social.
- LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y SU LIBRE EXPRESIÓN:
La libertad de pensamiento y su libre expresión son factores cruciales e insustituibles en el desarrollo de la vida académica. No es posible pensar en una docencia, extensión e investigación fructíferas, si no se está abierto a reconocer, analizar, discutir y aceptar distintas visiones e interpretaciones de la realidad del hombre, de la naturaleza y del universo.
- EXCELENCIA ACADÉMICA:
La excelencia en la tarea académica representa el desafío permanente de la rigurosidad y perfectibilidad propias del método científico. Para la Institución, éste es un principio base de la vida universitaria y en su cumplimiento fundamenta su compromiso de realizar docencia, extensión e investigación de las más alta calidad.
Para la UDD, el concepto de excelencia académica se relaciona con el logro de un perfil de egreso que va más allá de cuestiones asociadas a la formación disciplinar. Se ha optado por un proceso integral que incluye diversas áreas y una serie de esfuerzos institucionales y personales, permanentemente orientados a optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje.
- NO DISCRIMINACIÓN Y VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD:
Este principio representa el espíritu de la Universidad, en orden a que su labor académica convoque a todos aquellos que puedan aportar o puedan beneficiarse de ella, sin distingo de la posición o pensamiento filosófico, religioso, político o económico que cada uno pueda tener, y sin discriminación del origen étnico o de género. Esta casa de estudios superiores reconoce lo anterior practicando la diversidad y promoviendo el respeto mutuo entre sus integrantes.
SELLO UDD
COMPETENCIAS GENÉRICAS UDD | ||
SELLO UDD | Emprendimiento y liderazgo | Conjunto de conceptos, habilidades y actitudes, orientados a la búsqueda constante de oportunidades para crear e innovar, aceptando retos y enfrentándose a la incertidumbre. Implica idear soluciones nuevas y diferentes para resolver problemas o situaciones complejas en un contexto cambiante, como asimismo, motivarse por los logros y por las personas, siendo capaces de conducir a otros y colaborar con ellos, valorando el trabajo en equipo. Considera, por último, la perseverancia y resistencia al fracaso, para enfrentar los retos de manera positiva, pero realista. |
Responsabilidad pública | Conjunto de conceptos, habilidades y actitudes que permiten tomar conciencia sobre el rol que se ejerce en la sociedad y los aportes profesionales y personales que en ella pueden realizarse, tanto pública como privadamente. Implica conocer y reflexionar acerca de los problemas que se presentan en el contexto social en el que se está inmerso, asumiéndolos como propios, valorando el servicio público y el compromiso personal hacia el logro del bien común. | |
Ética | Conjunto de conceptos, habilidades y actitudes, orientados a la constante búsqueda de la Verdad y del Bien, valorando una conducta moral coherente con los valores del humanismo cristiano. Implica tomar decisiones de acuerdo a lo que se espera sea un desempeño profesional ético, el que estará circunscrito por las virtudes cardinales de la prudencia, fortaleza, templanza y justicia, y por el respeto a la dignidad humana. |
1.2 Plan de Desarrollo
Plan de Desarrollo 2011 – 2016
La Universidad del Desarrollo ha experimentado grandes avances en sus primeros 20 años de vida, lo que se refleja en la calidad de los profesionales que egresan y en que éstos encarnen valores centrales de nuestro proyecto universitario, cuales son, la responsabilidad pública, el emprendimiento, el actuar ético y el amor por el trabajo bien hecho. Esta contribución abarca también una amplia formación profesional de postgrado y sus progresivos aportes al desarrollo del conocimiento y la aplicación de los mismos a la problemática pública y privada del país.
1.3 Discursos del Rector
Discursos del Rector
- Discurso Alumnos y Profesores de Excelencia 2016 PDF, 201 KB
- Discurso Profesores de Excelencia 2015 PDF, 201 KB
2. Organización
ORGANIGRAMAS
- Estructura y Gobierno Institucional PDF, 137 KB
- Dirección Superior PDF, 164 KB
- Consejo de Rectoría PDF, 131 KB
- Consejo de Decanos PDF, 171 KB
Facultades
Revisa las autoridades de nuestra Universidad, por Facultad:
- Autoridades Facultad de Psicología
- Autoridades Facultad de Arquitectura y Arte
- Autoridades Facultad de Educación
- Autoridades Facultad de Gobierno
- Autoridades Facultad de Ingeniería
- Autoridades Facultad de Medicina Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo
- Autoridades Facultad de Diseño
- Autoridades Facultad de Derecho
- Autoridades Facultad de Ciencias de la Salud
- Autoridades Facultad Comunicaciones
- Autoridades Facultad de Economía y Negocios
- Autoridades Instituto de Humanidades
2.1 Dotación y Académicos
DOTACIÓN Y ACADÉMICOS
DOTACIÓN UDD (CIFRAS AL 30 DE MAYO DE 2016)
SEDE | CANTIDAD | % |
---|---|---|
Concepción | 417 | 32% |
Santiago | 873 | 68% |
Total | 1.290 |
TIPO DE PLANTA | CANTIDAD | % |
---|---|---|
Académicos | 502 | 39% |
Administrativos | 788 | 61% |
Total | 1.290 |
CUERPO ACADÉMICO
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN | UDD | ||
N° DE ACADÉMICOS POR INSTITUCIÓN | TOTAL GENERAL | 2.141 | |
TOTAL FEMENINO | 997 | ||
TOTAL MASCULINO | 1.144 | ||
PROMEDIO DE EDAD DE LOS ACADÉMICOS | Promedio de edad por institución | 42.99 | |
Prom. de edad femenino | 41.20 | ||
Prom. de edad masculino | 44.56 | ||
RANGO DE EDAD DE LOS ACADÉMICOS | N° DE ACADÉMICOS POR RANGO DE EDAD FEMENINO | Menos de 35 | 283 |
Entre 35 y 44 | 382 | ||
Entre 45 y 54 | 213 | ||
Entre 55 y 64 | 93 | ||
Entre 65 y más | 26 | ||
Sin información | 0 | ||
N° DE ACADÉMICOS POR RANGO DE EDAD MASCULINO | Menos de 35 | 223 | |
Entre 35 y 44 | 432 | ||
Entre 45 y 54 | 264 | ||
Entre 55 y 64 | 149 | ||
Entre 65 y más | 76 | ||
Sin información | 0 | ||
NÚMERO DE INSTITUCIONES EN QUE TRABAJAN LOS ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN | En 1 institución | 1.586 | |
En 2 instituciones | 389 | ||
En 3 o más instituciones | 166 | ||
NÚMERO DE ACADÉMICOS POR NIVEL DE FORMACIÓN | Doctor | 169 | |
Magíster | 836 | ||
Esp. Médica/Odontológica | 556 | ||
Título profesional | 555 | ||
Licenciado | 24 | ||
Téc. Nivel Superior | 1 | ||
Téc. Nivel Medio | 0 | ||
Sin título ni grado | 0 | ||
Sin Información | 0 | ||
N° DE ACADÉMICOS POR REGIÓN EN QUE SE DESEMPEÑA | VIII Región | 538 | |
Región Metropolitana | 1.603 | ||
Sin Región informada | 0 | ||
N° DE ACADÉMICOS POR NACIONALIDAD | Chileno | 2.075 | |
Extranjero | 66 | ||
Sin Información | 0 | ||
PROMEDIO DE HORAS ACADÉMICAS CONTRATADAS A LA SEMANA POR ACADÉMICO | Promedio general de la institución | 18.22 | |
Promedio para mujeres de la institución | 19.73 | ||
Promedio para hombres de la institución | 16.91 | ||
N° DE ACADÉMICOS POR RANGO DE HORAS CONTRATADAS | Menos de 11 horas | 1.007 | |
Entre 11 y 11 horas | 462 | ||
Entre 23 y 38 horas | 339 | ||
Entre 39 y más horas | 333 | ||
No informado | 0 |
3. Acreditaciones

Se perfeccionó la Estructura Organizacional, respondiendo a la creciente complejidad de la institución y considerando mayor participación de cuerpos intermedios en la definición de lineamientos, políticas y normas académicas y universitarias.

Se fortaleció la Gestión Institucional a través de la consolidación del Modelo de Gestión Estratégica, una cultura permanente de autoevaluación y autorregulación, y avances en la gestión de la información, en las capacidades de análisis institucional y en los sistemas de supervisión y control económico- financiero.

Aumentó el Patrimonio institucional al hacerse la Universidad propietaria del 87% de la infraestructura utilizada en su actividad académica y administrativa, en forma directa o través de leasing.

Se perfeccionó el Proyecto Educativo de Pregrado con la implementación de un sistema permanente de aseguramiento de la calidad y mejora continua en el ámbito curricular y del proceso de enseñanza-aprendizaje; el reforzamiento del vínculo con las actividades de investigación, emprendimiento e innovación; la profundización de la formación sello; así como la capacitación docente en metodologías de enseñanza- aprendizaje y liderazgo educacional.

Se instaló el Ecosistema de Emprendimiento e Innovación, que integra y vincula iniciativas existentes y nuevas, creando sinergias para potenciar esta actividad distintiva del proyecto educativo de la UDD

Se consolidó la actividad de Investigación a través de nuevos lineamientos, políticas y normas acordes para guiar el desarrollo de la actividad, e incrementando los recursos para investigación. Esto se ha traducido en resultados destacados
a nivel de publicaciones, proyectos y fondos adjudicados, y la UDD se ha constituido en un referente en ciertas temáticas y líneas de investigación. Junto a ello, se instalaron capacidades institucionales de gestión y transferencia del conocimiento mediante la creación de iCono UDD.

Se abrieron dos programas de Doctorado, uno en Ciencias Médicas y otro en Ciencias de la Complejidad Social, estableciendo lineamientos, políticas y normas para su desarrollo, y potenciando ciertas áreas de investigación para sustentar su oferta.

Se implementó una estructura y nuevas políticas para el cuerpo de Profesores, creando la Dirección de Desarrollo del Cuerpo Académico, implementando el sistema de jerarquías académicas, mejorando la evaluación de los profesores, y ampliando el perfeccionamiento académico.

Se implementó una estructura y nuevas políticas para el cuerpo de Profesores, creando la Dirección de Desarrollo del Cuerpo Académico, implementando el sistema de jerarquías académicas, mejorando la evaluación de los profesores, y ampliando el perfeccionamiento académico.

Se profundizó la red de Alianzas a nivel nacional y la vinculación internacional, ampliando y consolidando las iniciativas de vinculación con el medio, y firmando convenios estratégicos con la Universidad de Stanford a través del Stanford Technologies Ventures Program (STVP), para la enseñanza en innovación; con Queen’s University para el desarrollo del área de minería; y con Telefónica Chile para el desarrollo del Centro de Excelencia en I+D Telefónica Chile.

Se fortaleció el vínculo con los exalumnos a través de Alumni UDD, una unidad encargada de gestionar la relación con ellos y de potenciar la empleabilidad.
PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
La Universidad del Desarrollo esta acreditada actualmente por cinco años, en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio. Ahora se presenta a un Tercer Proceso de Acreditación Institucional, en el que se evaluarán adicionalmente las áreas de Investigación y Postgrado, en el marco de la política de mejoramiento continuo de la UDD.
4. Becas y beneficios
Infórmate de las alternativas de becas que ofrece la Universidad del Desarrollo en Santiago y Concepción: http://www.udd.cl/becas/
5. Presupuesto y finanzas
- Revisa aquí el Análisis Financiero PDF, 572 KB
- Revisa aquí los Estados Financieros PDF, 783 KB
6. Infraestructura
terrenos y edificaciones
SEDE SANTIAGO (CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
CAMPUS | M² | M² CONSTRUIDOS | Nº DE EDIFICACIONES |
Rector Ernesto Silva Bafalluy | 104.106 | 30.156 | 17 |
Las Condes | 8.024 | 10.207 | 9 |
Clínica UDD, La Florida | 4.588 | 14.421 | 1 |
Hospital Padre HUrtado | 2.774 | 2.775 | 3 |
Clínica Jurídica | 688 | 436 | 1 |
San Damián | 802 | 802 | 1 |
TOTAL UDD SANTIAGO | 120.982 | 58.797 | 32 |
SEDE CONCEPCIÓN (CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
CAMPUS | M² | M² CONSTRUIDOS | Nº DE EDIFICACIONES |
Ainavillo | 13.294 | 13.269 | 14 |
Pedro de Valdivia | 12.392 | 7.344 | 3 |
Clínica Ernesto Silva | 1.635 | 7.214 | 1 |
TOTAL UDD CONCEPCIÓN | 27.321 | 27.827 | 18 |
6.1 Bibliotecas
Bibliotecas
SEDE SANTIAGO (CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
TOTAL UDD SANTIAGO | M² |
Rector Ernesto Silva Bafalluy | 1.464 |
Las Condes | 445 |
Hospital Padre Hurtado | 106 |
Clínica UDD | 263 |
Clínica Jurídica | 86 |
TOTAL UDD SANTIAGO | 2.364 |
SEDE CONCEPCIÓN (CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
TOTAL UDD CONCEPCIÓN | M² |
Ainavillo | 349 |
Pedro de Valdivia | 119 |
Clínica Ernesto Silva | 133 |
TOTAL UDD SANTIAGO | 601 |
6.2 Salas de clase y de estudio
Salas de Estudio
SEDE SANTIAGO (CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
CAMPUS | M² | Nº DE PUESTOS | N° DE SALAS DE ESTUDIO |
Rector Ernesto Silva Bafalluy | 226 | 130 | 18 |
Las Condes | 284 | 60 | 9 |
Clínica Jurídica | 21 | 12 | 2 |
TOTAL UDD SANTIAGO | 531 | 202 | 29 |
SEDE CONCEPCIÓN (CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
CAMPUS | M² | Nº DE PUESTOS | N° DE SALAS DE ESTUDIO |
Ainavillo | 650 | 391 | 23 |
Pedro de Valdivia | 242 | 142 | 4 |
Clínica Ernesto Silva | 118 | 63 | 2 |
TOTAL UDD CONCEPCIÓN | 1.010 | 596 | 29 |
salas de clases
SEDE SANTIAGO (CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
CAMPUS | M² | Nº DE PUESTOS | N° DE SALAS |
Rector Ernesto Silva Bafalluy | 3.633 | 3.453 | 78 |
Las Condes | 560 | 520 | 20 |
Clínica UDD La Florida | 400 | 364 | 11 |
Hospital Padre Hurtado | 599 | 532 | 17 |
Clínica Jurídica | 112 | 102 | 5 |
TOTAL UDD SANTIAGO | 5.304 | 4.971 | 131 |
SEDE CONCEPCIÓN (CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
CAMPUS | M² | Nº DE PUESTOS | N° DE SALAS DE ESTUDIO |
Ainavillo | 1.716 | 1.642 | 27 |
Pedro de Valdivia | 1.078 | 929 | 17 |
Clínica Ernestro Silva | 613 | 590 | 11 |
TOTAL UDD CONCEPCIÓN | 3.407 | 3.161 | 55 |
6.3 Laboratorios, talleres y auditorios
LABORATORIOS Y TALLERES
SEDE SANTIAGO (CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
CAMPUS | M² | Nº DE PUESTOS | N° DE LAB. Y TALLERES |
Rector Ernesto Silva Bafalluy | 4.581 | 2.079 | 75 |
Las Condes | 1.464 | 338 | 28 |
Clínica UDD La Florida | 2.256 | 235 | 31 |
Hospital Padre Hurtado | 637 | 75 | 29 |
TOTAL UDD SANTIAGO | 8.938 | 2.727 | 163 |
SEDE CONCEPCIÓN (CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
CAMPUS | M² | Nº DE PUESTOS | N° DE LAB. Y TALLERES |
Ainavillo | 1.840 | 959 | 35 |
Pedro de Valdivia | 1.147 | 522 | 18 |
Clínica Ernesto Silva | 1.011 | 317 | 25 |
TOTAL UDD CONCEPCIÓN | 3.998 | 1.798 | 78 |
AUDITORIOS
SEDE SANTIAGO (CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
CAMPUS | M² | Nº DE PUESTOS | N° AUDITORIOS |
Rector Ernesto Silva Bafalluy | 1.890 | 1.720 | 22 |
Las Condes | 1.239 | 781 | 12 |
Clínica UDD La Florida | 384 | 256 | 3 |
Hospital Padre Hurtado | 376 | 191 | 7 |
TOTAL UDD SANTIAGO | 3.889 | 2.948 | 44 |
SEDE CONCEPCIÓN (CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
CAMPUS | M² | Nº DE PUESTOS | N° AUDITORIOS |
Ainavillo | 338 | 271 | 3 |
Pedro de Valdivia | – | – | – |
Clínica Ernesto Silva | 261 | 200 | 3 |
TOTAL UDD CONCEPCIÓN | 599 | 471 | 6 |
6.4 Laboratorios de computación y correo electrónico
LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN
SEDE SANTIAGO Y CONCEPCIÓN(CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN | ||
Tipo | Cantidad | Puestos |
Laboratorios computación uso clases | 22 | 591 |
Laboratorios computación uso libre | 3 | 114 |
Áreas libres con computadores uso libre | 5 | 96 |
Total | 30 | 801 |
CORREO ELECTRÓNICO
SEDE SANTIAGO Y CONCEPCIÓN (CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)
CASILLAS @UDD.CL ASIGNADAS | |
Alumnos pregrado | 13.912 |
Alumnos postgrado | 2.208 |
Alumnos de extensión y capacitación | 801 |
Administrativos y docentes contratados | 1.571 |
Alumni | 22.000 |
Total | 40.492 |
7. Investigación
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN UDD
La UDD ha ido creciendo y proyectándose como una universidad compleja, donde la investigación ha jugado un rol significativo, enriqueciendo los procesos formativos y promoviendo la innovación y una vinculación desde las ciencias, generando nuevo conocimiento en temas relevantes para la sociedad. Al 2015, la UDD se sitúa entre las 15 universidades del país con mayor producción científica, según el Ranking Scimago de Investigación.
8. Requisitos y trámites
-
Vías de ingreso a la udd
-
Instrucciones de Matrícula – Admisión 2016
-
acceso al simulador psu
-
Matrícula Alumnos antiguos:
9. Admisión 2016
proceso 2016 – sistema único de admisión
SEDE | TOTAL SELECCIONADO | TOTAL LISTA DE ESPERA | TOTAL POSTULACIONES EFECTIVAS | % SELECCIONADOS/POSTULACIONES EFECTIVAS | MATRÍCULA DEMRE |
---|---|---|---|---|---|
Concepción | 1.104 | 642 | 1.746 | 63.2% | 829 |
Santiago | 2.078 | 3.243 | 5.321 | 39.1% | 1.729 |
Total general | 3.182 | 3.885 | 7.067 | 45% | 2.558 |
9.1 Admisión 2016 según dependencia de colegio
PARTICULAR | PARTICULAR SUBVENCIONADO Y MUNICIPAL | NO DEFINIDA | TOTAL CANTIDAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDE | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | |
Concepción | 334 | 40.29% | 495 | 59.71% | 0.00% | 829 | |
Santiago | 1.405 | 81.26% | 322 | 18.62% | 2 | 0.12% | 1.729 |
Total general | 1.739 | 67.98% | 817 | 31.94% | 2 | 0.08% | 2.558 |
9.2 Matrícula Total 2016
MATRÍCULA TOTAL UDD
SEDE | NOMBRE | MATRÍCULA DE PRIMER AÑO | MATRÍCULA TOTAL |
---|---|---|---|
CONCEPCIÓN | Arquitectura | 45 | 206 |
Ciencia Política y Políticas Públicas | 0 | 36 | |
Derecho | 84 | 271 | |
Diseño | 29 | 110 | |
Enfermería | 163 | 807 | |
Fonoadiología | 26 | 217 | |
Ing. Ejec. en Administración | 37 | 96 | |
Ingeniería Civil en Minería | 20 | 57 | |
Ingeniería Civil Industrial | 96 | 448 | |
Ingeniaría Comercial | 132 | 568 | |
Kinesiología | 46 | 256 | |
Nutrición y Dietética | 31 | 156 | |
Odontología | 123 | 707 | |
Periodismo | 31 | 112 | |
Pedagógica para Licenciados | 24 | 24 | |
Psicología | 99 | 431 | |
TOTAL CONCEPCIÓN | 986 | 4.502 | |
SANTIAGO | Arquitectura | 136 | 698 |
Arte y Cultura Contemporánea | 0 | 1 | |
Bachillerato en Ciencias Jurídicas y Humanidades | 41 | 41 | |
Bachillerato en Ciencias Matemáticas y Económicas | 217 | 217 | |
Bachillerato en Humanidades | 43 | 43 | |
Ciencias Políticas y Políticas Públicas | 34 | 122 | |
Cine | 39 | 107 | |
Derecho | 145 | 504 | |
Diseño | 123 | 577 | |
Enfermería | 90 | 398 | |
Fonoaudiología | 57 | 265 | |
Geología | 33 | 88 | |
Ingeniería Civil en Minería | 35 | 125 | |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | 47 | 126 | |
Ingeniería Civil Industrial | 173 | 592 | |
Ingeniería Comercial | 295 | 1.896 | |
Kinesiología | 89 | 326 | |
Medicina | 91 | 616 | |
Nutrición y Dietética | 71 | 300 | |
Odontología | 105 | 556 | |
Pedagogía en Educación Básica | 29 | 146 | |
Pedagogía en Educación de Párvulos | 40 | 148 | |
Periodismo | 72 | 244 | |
Programa de Formación Pedagógica para Licenciados y Profesionales (P.E.) | 39 | 41 | |
Psicología | 82 | 493 | |
Publicidad | 86 | 382 | |
Tecnología Médica | 79 | 295 | |
TOTAL SANTIAGO | 2.291 | 9.347 | |
TOTAL GENERAL | 3.277 | 13.849 |
9.3 Egresados
EGRESADOS
ALUMNOS TITULADOS UDD
SEDE | CODCARPR2 | NOMBRE | TOTAL EGRESADOS AL 31/12/2015 | TOTAL EGRESADOS AÑO 2015 |
---|---|---|---|---|
Concepción | 1100C | Ingeniería Comercial | 1016 | 117 |
1101C | Ingeniería de Ejecución en Administración | 493 | 24 | |
1200C | Derecho | 438 | 31 | |
1300C | Periodismo | 536 | 11 | |
1302C | Teatro | 69 | 0 | |
1400C | Arquitectura | 602 | 18 | |
1401C | Diseño | 110 | 14 | |
1500C | Ingeniería Civil Industrial | 669 | 57 | |
1603C | Ciencias Políticas | 81 | 13 | |
1700C | Psicología | 623 | 47 | |
1801C | Enfermería | 232 | 58 | |
1900C | Odontología | 528 | 92 | |
1901C | Fonoaudiología | 266 | 71 | |
1902C | Kinesiología | 337 | 60 | |
1903C | Nutrición y Dietética | 167 | 36 | |
2009C | Programa de formación pedagógica | 97 | 27 | |
2500C | Pedagogía básica | 22 | 0 | |
Total Concepción | 6.286 | 676 | ||
Santiago | 1100S | Ingeniería Comercial | 1.637 | 266 |
1200S | Derecho | 461 | 98 | |
1300S | Periodismo | 542 | 32 | |
1301S | Publicidad | 637 | 77 | |
1302S | Teatro | 181 | 6 | |
1304S | Cine | 70 | 6 | |
1400S | Arquitectura | 579 | 50 | |
1401S | Diseño | 565 | 95 | |
1500S | Ingeniería Civil Industrial | 387 | 73 | |
1509S | Ing. Civil en Computación e Informática | 39 | 0 | |
1601S | Arte y Cultura Contemporánea | 102 | 11 | |
1602S | Historia | 16 | 0 | |
1603S | Ciencias Políticas | 175 | 37 | |
1604S | Letras y Literatura | 61 | 0 | |
1605S | Historia del Arte | 23 | 0 | |
1700S | Psicología | 847 | 75 | |
1800S | Medicina | 541 | 68 | |
1801S | Enfermería | 329 | 67 | |
1900S | Odontología | 218 | 71 | |
1901S | Fonoaudiología | 120 | 38 | |
1902S | Kinesiología | 260 | 110 | |
1903S | Nutrición y Dietética | 150 | 73 | |
1904S | Tecnología Médica | 92 | 27 | |
2009S | Programa de Formación Pedagógica Anual | 195 | 73 | |
2500S | Pedagogía Básica | 122 | 40 | |
2501S | Pedagogía en Educación de Párvulos | 24 | 24 | |
Total Santiago | 8.373 | 1.417 | ||
Total general | 14.659 | 2.093 |
EGRESADOS DE POSTGRADOS (MAGÍSTER, ESPECIALIDADES MÉDICAS Y POSTÍTULOS)
SEDE | TOTAL |
---|---|
Concepción | 3.505 |
Santiago | 5.132 |
Total general | 8.637 |
9.4 Alumnos internacionales
ALUMNOS INTERNACIONALES
ALUMNOS QUE REALIZARON UN INTERCAMBIO EN LA UDD, 2010 – 2016
TOTAL | |
---|---|
Alumnos internacionales Intercambio Académico | 1.238 |
Alumnos internacionales en Programas Cortos | 801 |
Países con mayor número de alumnos | Holanda, Alemania, Francia, España, China y Brasil (68%). |